2024年9月21日(土)
神宮球場
9季ぶりの優勝を狙って開幕戦に挑んだ法大。立ちはだかるは慶大から勝ち点を奪い勢いに乗る立大。法大は初回に内海壮太(法4=御殿場西)の適時三塁打、相手投手の暴投などで2点を先制するも、先発の篠木健太郎(営4=木更津総合)が2本の本塁打を浴び、その後は両軍得点が取れず規定により9回引き分け。法大は開幕戦勝利とはならなかった。
試合結果
トータル試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
立 大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
(法大)篠木、安達—中西祐
(立大)小畠、小林誠、竹中、吉野—戸丸
[本塁打]
法大:なし
立大:山形 1号ソロ(3回 篠木)、柴田 1号ソロ(4回 篠木)
打撃成績
打順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) | 石黒 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 三ゴロ | 右飛 | 一ゴロ | 四球 | |||||
2 | (4) | 熊谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 一安 | ニゴロ | 投ゴロ | ||||||
H | 鈴木照 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
H | 吉安 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 空三振 | |||||||||
4 | 中村騎 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
3 | (8) | 中津 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 三邪飛 | 四球 | 左安 | 四球 | |||||
4 | (7) | 内海 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 右三① | 見三振 | 投犠打 | 中飛 | |||||
5 | (5) | 松下 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 右二 | 遊飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
6 | (3) | 藤森康 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 中飛 | |||||
7 | (9) | 姫木 | 4 | 3 | 0 | 0 | .750 | 右二 | 三飛 | 三安 | 中安 | |||||
R9 | 西村 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
8 | (1) | 篠木 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 投ゴロ | ニゴロ | 中安 | ||||||
H | 内山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 一併打 | |||||||||
1 | 安達 | - | - | - | - | - | ||||||||||
9 | (2) | 中西祐 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 三犠打 |
投手成績
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | 防御率 | |
篠木 | 8 | 122 | 33 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2.25 |
安達 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ベンチ入りメンバー
10 | 𠮷安遼哉(法4=大阪桐蔭) | 27 | 川崎広翔(営2=日大三) | 45 | 熊谷陸(人1=花巻東) |
14 | 安達壮汰(営4=桐光学園) | 42 | 今泉秀悟(キャ1=石見智翠館) | 1 | 西村友哉(法4=中京大中京) |
18 | 篠木健太郎(営4=木更津総合) | 6 | 武川廉(人4=滋賀学園) | 2 | 鈴木大照(文4=明徳義塾) |
19 | 山城航太郎(キャ4=福大大濠) | 26 | 藤森康淳(営2=天理) | 7 | 内海壮太(法4=御殿場西) |
12 | 永野司(営3=倉敷商) | 29 | 中村騎士(営1=東邦) | 9 | 姫木陸斗(人4=日大藤沢) |
17 | 野崎慎裕(営3=県岐阜商) | 4 | 松下歩叶(営3=桐蔭学園) | 36 | 内山陽斗(文3=天理) |
15 | 山口凱矢(営2=桐蔭学園) | 8 | 中津大和(営4=小松大谷) | 31 | 豊田凌平(法1=鳴門) |
34 | 倉重聡(営1=広陵) | 28 | 石黒和弥(法3=高岡商) | 50 | 姫野翔(現4=大分鶴崎) |
22 | 中西祐樹(法2=木更津総合) | 24 | 金谷竜汰(法2=東海大菅生) | 51 | 鈴木大紀(法4=法政二) |
戦評
立大の先発は春の開幕戦で完封負けを喫した小畠一心(3年)。法大はその小畠を初回から攻め立てる。まず2番・熊谷陸(人1=花巻東)が一塁への内野安打で出塁すると、4番・内海壮太(法4=御殿場西)が右中間フェンス直撃の三塁打を放ち先制。さらに、小畠の暴投もあり、法大は初回に2点をリードする。