第97回日本学生氷上競技選手権大会アイスホッケー競技会ファーストディビジョン
2024年12月25日(水)
テクノルアイスパーク八戸
インカレ初戦の相手は北陸大学。前回大会の3位を上回る成績を目指し、危なげない戦いで一回戦を突破した。
試合結果
トータル試合結果
20 (108) 法政大学 |
6(40) | 1P | 0(4) | 1 (10) 北陸大学 |
---|---|---|---|---|
6(33) | 2P | 1(3) | ||
8(35) | 3P | 0(3) |
※(カッコ内)は、シュートの本数を表しています。
ゴールデータ
チーム | 時間 | ゴール | アシスト | アシスト | PP/PK |
---|---|---|---|---|---|
法政大 | 04:52 | #41 脇本 春希 | #97 北川 海斗 | ― | ― |
法政大 | 06:09 | #88 山村 旭飛 | #26 金子 輝叶 | #44 床 勇大可 | ー |
法政大 | 07:51 | #14 平嶋 高太郎 | ― | ― | ― |
法政大 | 08:16 | #90 下山 晃世 | #97 北川 海斗 | ― | ー |
法政大 | 10:38 | #88 山村 旭飛 | #44 床 勇大可 | #10 武田 幸将 | ― |
法政大 | 15:31 | #34 水口 晴斗 | #92 齊藤 輝 | #8 三浦 秀瑛 | ― |
法政大 | 20:27 | #91 外久保 龍希 | #88 山村 旭飛 | ― | ― |
法政大 | 23:13 | #8 三浦 秀瑛 | #34 水口 晴斗 | ― | ― |
法政大 | 25:01 | #88 山村 旭飛 | #44 床 勇大可 | #26 金子 輝叶 | ― |
法政大 | 26:51 | #89 山脇 波空 | #97 北川 海斗 | #3 茨城 謙世 | ― |
北陸大 | 29:44 | #9 結城 友良 | ― | ― | ― |
法政大 | 31:22 | #11 髙木 然 | ― | ― | ― |
法政大 | 37;58 | #92 斎藤 輝 | #41 脇本 春希 | #8 三浦 秀瑛 | ― |
法政大 | 40:17 | #26 金子 輝叶 | #44 床 勇大可 | ― | ― |
法政大 | 42:12 | #11 髙木 然 | ― | ― | ― |
法政大 | 42:28 | #89 山脇 波空 | #90 下山 晃世 | #97 北川 海斗 | ― |
法政大 | 45:20 | #97 北川 海斗 | #11 髙木 然 | ― | ― |
法政大 | 46:36 | #91 外久保 龍希 | #88 山村 旭飛 | #26 金子 輝叶 | ― |
法政大 | 46:57 | #44 床 勇大可 | #88 山村 旭飛 | ― | ― |
法政大 | 51:35 | #12 石岡 柊磨 | ― | ― | ― |
法政大 | 59:08 | #16 工藤 克太 | #23 赤澤 朋哉 | ― | ― |
メンバー
SET | DF | DF | FW | FW | FW |
---|---|---|---|---|---|
1 | A44 床 勇大可(法4) | 10 武田 幸将(法3) | A88 山村 旭飛(文4) | 26 金子 輝叶(人2) | 91 外久保 龍希(営1) |
2 | C92 齊藤 輝(法4) | 8 三浦 秀瑛(法2) | 34 水口 晴斗(営3) | 14 平嶋 高太郎(文1) | 41 脇本 春希(営2) |
3 | 3 茨城 謙世(法2) | 90 下山 晃世(文1) | 17 北川 海斗(文4) | 11 髙木 然(文4) | 89 山脇 波空(法1) |
4 | 23 赤澤 朋哉(文3) | 22 山口 治務(法1) | 13 加藤 真哲(経4) | 12 石岡 柊磨(営2) | 16 工藤 克太(法3) |
※GKは#55大山要(営2)と#31和田怜穏(営1)
日程と結果
節 | 日付 | 開始時間 | 対戦校 | 結果 |
1 | 12月25日 | 16:30 | vs北陸大学 | 20-1 |
2 | 12月26日 | 16:30 | vs慶応義塾大学 | |
3 | 12月27日 | 16:30 | vs未定 | |
4 | 12月28日 | 13:00 | vs未定 | |
5 | 12月29日 | 13:00 | vs未定 |
※試合の詳細は日本アイスホッケー連盟をご覧ください。(青い部分をクリックしていただくとHPに移動いたします。)
選手インタビュー
91 外久保 龍希
ー今日の2得点を振り返って
2Pの得点は、チームとしてシンプルにやって点数を取ろうってやってたので。最初のシフトでシンプルに点数取れたのでよかったなと思います。
2点目は88番の(山村)先輩からいいパス出してもらって、決めるだけでした。
ー1年生ながら多く起用されている
1年生だからこそ、他の大学から口でベンチから悪口とかいろいろ言われたりとかありますけど。そこら辺が難しいですけど、自分たちの四年生も頼もしいので、別にそんな(難しいことは)ないです。
ー今後に向けて
簡単な試合は明日からの慶應戦で1つもないので、着実に一つずつ勝っていって、決勝までまずは行って、優勝したいなと思います。
(取材・撮影 今本壮史)