【硬式野球】東京六大学野球秋季リーグ戦 閉会式 2季ぶりBクラスで閉幕 畔上、若林がベストナイン獲得!
東京六大学野球秋季リーグ戦 閉会式
2015年11月1日(日)
神宮球場
東京六大学野球秋季リーグ戦は、早大の優勝をもって全日程を終了した。早大は45度目の優勝となり、法大を抜き優勝回数単独トップに浮上。一方の法大は、創部100周年の秋に悲願達成はならず。2季ぶりのBクラスとなる5位で戦いを終えた。
試合結果
リーグ戦結果(全日程終了)
早大 | 明大 | 慶大 | 立大 | 法大 | 東大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | ―― | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | .800 |
明 | ○○ | ―― | ●○○ | ●○○ | ○●● | ○○ | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | .692 |
慶 | ●● | ○●● | ―― | ○●○ | ○●○ | ○○ | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | .538 |
立 | ●● | ○●● | ●○● | ―― | ●○○ | ○○ | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | .462 |
法 | ●● | ●○○ | ●○● | ○●● | ―― | ●○○ | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | .429 |
東 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○●● | ―― | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 |
表彰
ベストナイン
ポジション | 選手 | 投票数 |
投手 | 柳裕也(明大) | 16票(初) |
捕手 | 道端俊輔(早大) | 8票(2回目) |
一塁手 | 佐野恵太(明大) | 16票(初) |
二塁手 | 若林晃弘(法大) | 10票(初) |
三塁手 | 横尾俊建(慶大) | 満票(2回目) |
遊撃手 | 山本泰寛(慶大) | 17票(初) |
外野手 | 重信慎之介(早大) | 17票(2回目) |
外野手 | 髙山俊(明大) | 15票(6回目) |
外野手 | 畔上翔(法大) | 13票(初) |
※ |
タイトル
首位打者 | 重信慎之介(早大) | .432 |
最優秀防御率 | 加藤拓也(慶大) | 1.19 |
法大 今季個人成績
投手成績(規定投球回:28)
試 | 勝 | 敗 | 回 | 安 | 球 | 振 | 責 | 防 | |
熊谷 | 10 | 2 | 4 | 39 2/3 | 38 | 14 | 20 | 16 | 3.63(リーグ9位) |
菅野 | 7 | 2 | 3 | 37 | 27 | 10 | 28 | 16 | 3.89(リーグ10位) |
川名 | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
青木勇 | 9 | 0 | 0 | 15 1/3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3.52 |
浅野 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4.50 |
玉熊 | 10 | 1 | 1 | 21 1/3 | 24 | 12 | 16 | 12 | 5.06 |
藤森 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.75 |
谷川 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
上條 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
合計 | 14 | 6 | 8 | 126 | 111 | 58 | 86 | 58 | 4.14 |
打撃成績(規定打席:43) ※投手の打撃成績は割愛
試 | 打席 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 犠 | 率 | |
畔上 | 14 | 64 | 57 | 23 | 1 | 6 | 0 | 1 | .404(リーグ2位) |
森川 | 13 | 54 | 49 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1 | .306(リーグ7位) |
大西千 | 13 | 53 | 47 | 14 | 1 | 7 | 4 | 3 | .298(リーグ10位) |
金子凌 | 14 | 43 | 35 | 10 | 2 | 7 | 0 | 2 | .286(リーグ13位) |
蔵桝 | 14 | 55 | 50 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | .280(リーグ14位) |
若林 | 14 | 67 | 61 | 17 | 3 | 6 | 4 | 0 | .279(リーグ15位) |
柴田 | 14 | 53 | 49 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | .224(リーグ26位) |
清水二 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .429 |
金藤大 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
川口 | 8 | 22 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
中村 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
皆川 | 9 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
佐藤竜 | 11 | 41 | 37 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | .231 |
水谷 | 6 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
田中 | 9 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
米田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
原田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
森 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
小林 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
菊池 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
向山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
中川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
大崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
合計 | 14 | 549 | 492 | 133 | 10 | 58 | 16 | 14 | .270 |
タイトル獲得者コメント
畔上翔(ベストナイン外野手部門)
―初のベストナイン獲得となりました
結果を残すことができて、このように表彰されることはうれしいです。
―全試合安打という部分が評価されたと思いますが、シーズンを通して好調を維持できた要因は
練習量ですね。自分の中で一番の自信になっています。
―日大三高時代から続く同期のライバル関係も、きょうで最後です
(同期の)みんながいたから4年間やることができたし、最後の最後まで競い合うことができたので良かったです。
―これからも野球を続けるとうかがいました
もっともっと上のレベルを目指しています。応援してくれている人もたくさんいるので、しっかりやらないといけないです。これからも頑張ります。
若林晃弘(ベストナイン二塁手部門)
―ベストナイン受賞おめでとうございます
ありがとうございます。
―開幕前にも目標に掲げていたタイトルですが、受賞されたお気持ちですか
試合中は意識しないでやっていたんですけど、実際に受賞でき、このような評価をしていただいたことは良かったなと思います。
―初めての受賞になりました
最後のシーズンで取れたということがうれしかったですし、周りの評価によるものなので形に残るものが取れてうれしかったです。
―どのような点が評価されたと思いますか
守備での貢献であったり、今季は本塁打を3本打てたことが大きかったのかなと思います。
―春季リーグ戦は打率2位、無失策の好成績ながら受賞を逃しましたが、その悔しさなどはありましたか
それはものすごくありました。でもそのときは(河原)右京(早大)がものすごく活躍していたので、あれより活躍しなくてはいけないのかなと思いました。
フォトギャラリー
- 閉会式で整列するナイン
- ベストナインを獲得した畔上(左)と若林
- 首位打者に迫る打率を残した畔上
- 若林は無失策の堅実な守備に加え、3本塁打とパンチ力も見せた