【硬式野球】試される底力 連勝でAクラス入りを手繰り寄せることができるか 東京六大学野球春季リーグ戦 対早大戦 展望
東京六大学春季リーグ戦 対早大戦
2019年5月18日(土)
神宮球場
前節の立大戦でまさかの連敗を喫し、優勝戦線から離脱した法大。Aクラス入りを果たすべく、今週臨むのは早大とのカードだ。早大は勝ち点をひとつ落としてはいるものの、何とか優勝の可能性を残しており、この法大戦が正念場となっている。法大としても3カード連続での勝ち点逸は何としても避けたい状況の中、どちらの執念が勝るのか注目が集まる。
第5週終了時点リーグ戦結果(5/17現在)
順位 | 慶 | 明 | 早 | 法 | 立 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 慶大 | ―― | ○●○ | ○○ | ○○ | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | .857 | ||
1位 | 明大 | ―― | ○○ | ●○○ | ○○ | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | .857 | ||
3位 | 早大 | ●● | ―― | ○●○ | ○○ | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | .571 | ||
4位 | 法大 | ●○● | ―― | ●● | ○○ | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | .429 | ||
5位 | 立大 | ●● | ○●● | ●○● | ○○ | ―― | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | .400 | |
6位 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ―― | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 |
予想スタメン(※成績は5月17日時点)
法大
打順 | 位置 | 選手(学部学年=出身校) | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
1 | (9) | 宇草孔基(営4=常総学院) | 31 | 12 | 2 | 7 | .387 |
2 | (6) | 福田光輝(人4=大阪桐蔭) | 24 | 9 | 2 | 10 | .375 |
3 | (5) | 安本竜二(営4=静岡) | 26 | 10 | 5 | 14 | .385 |
4 | (3) | 伊藤寛士(文4=中京大中京) | 22 | 7 | 2 | 6 | .318 |
5 | (4) | 相馬優人(営4=健大高崎) | 27 | 9 | 0 | 2 | .333 |
6 | (7) | 立花海都(文3=岡山理大付) | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
7 | (8) | 舩曳海(キャ4=天理) | 22 | 4 | 0 | 0 | .182 |
8 | (2) | 渡邉雄太(キャ3=いなべ総合) | 20 | 4 | 0 | 1 | .200 |
9 | (1) | 三浦銀二(キャ2=福岡大大濠) | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
早大
打順 | 位置 | 選手(学年=出身校) | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
1 | (7) | 瀧澤虎太朗(3=山梨学院) | 33 | 12 | 1 | 7 | .364 |
2 | (4) | 金子銀佑(3=早稲田実業) | 29 | 8 | 1 | 3 | .276 |
3 | (5) | 福岡高輝(4=川越東) | 32 | 12 | 1 | 5 | .375 |
4 | (9) | 加藤雅樹(4=早稲田実業) | 24 | 11 | 3 | 9 | .458 |
5 | (6) | 檜村篤史(4=木更津総合) | 23 | 9 | 1 | 5 | .391 |
6 | (2) | 小藤翼(4=日大三) | 30 | 10 | 0 | 2 | .333 |
7 | (8) | 山田淳平(4=早稲田実業) | 19 | 5 | 0 | 1 | .263 |
8 | (3) | 中川卓也(1=大阪桐蔭) | 28 | 2 | 0 | 0 | .071 |
9 | (1) | 早川隆久(3=早稲田実業) | 9 | 5 | 0 | 0 | .556 |
主な投手陣
法大
選手(学部学年=出身校) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 自責点 | 防御率 |
朝山広憲(法4=作新学院) | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10.50 |
新井悠太朗(営4=折尾愛真) | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0.00 |
内沢航大(キャ4=八戸工大一) | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1.80 |
石川達也(キャ3=横浜) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
柏野智也(営3=広陵) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
鈴木昭汰(キャ3=常総学院) | 2 | 1 | 1 | 8 2/3 | 7 | 7.27 |
高田孝一(法3=平塚学園) | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5.63 |
三浦銀二(キャ2=福岡大大濠) | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 4.29 |
早大
選手(学年=出身校) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 自責点 | 防御率 |
上條哲聖(4=早稲田実業) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
今西拓弥(3=広陵) | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1.50 |
柴田迅(3=早大学院) | 5 | 0 | 1 | 5 2/3 | 0 | 0.00 |
早川隆久(3=木更津総合) | 4 | 2 | 1 | 28 1/3 | 8 | 2.54 |
徳山壮磨(2=大阪桐蔭) | 5 | 0 | 0 | 5 1/3 | 0 | 0.00 |
西垣雅矢(2=報徳学園) | 3 | 1 | 1 | 16 2/3 | 4 | 2.16 |
田中星流(1=仙台育英) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
展望
開幕カードの東大戦で絶好のスタートを切った法大だったが、慶大戦、立大戦を紙一重のところで落とし、秋春連覇は絶望的な状況。何としても一矢報いたい次のカードは早大戦だ。
首脳陣に元プロ野球選手の小宮山悟氏、田中浩康氏を迎え、チームを一新した早大はここまで勝ち点2の3位とわずかながら優勝の可能性を残した位置につけている。その原動力になっているのは間違いなく主将の加藤雅樹。打率は4割を超え、さらに3本の本塁打を放つなど4番としての働きを十分に果たしていると言ってもいい活躍ぶり。勢いに乗る好打者を封じるのは至難の業なだけに、法大投手陣は加藤をランナーなしの状況で迎えられるよう、細心の注意を払う必要がありそうだ。
ここまで絶好調の加藤
加えて、早大投手陣は小刻みな継投を持ち味に、ロースコアな展開でも踏ん張る地力の強さがある。ここまで先発を任されている早川隆久、西垣雅矢はともに防御率2点台と安定感のある投球を続けている。さらに特筆すべきは中継ぎ陣だ。けがから復活した徳山壮磨と力のあるまっすぐを主体に堂々としたマウンドさばきを見せる柴田迅はともにここまで無失点と抜群の安定感を誇っており、短いイニングで打ち崩すのは困難だ。さらに2メートルの長身から投げ下ろす投球が持ち味の今西拓弥など個性的な投手が揃っており、法大は控え選手を含めチーム全体での情報の共有が必須だ。
対する法大はここまで投手陣が安定感をやや欠いているだけに、打線の奮起が待たれる。前カードで5試合連続本塁打のリーグタイ記録を樹立した安本竜二(営4)を軸に5人が3割を超えており(規定打席到達者)、決して調子が悪いわけではないが、『打線』としての繋がりを欠いている印象。打撃陣が『点』ではなく『線』として機能したとき、自ずと勝利は見えてくるはずだ。
6試合連続本塁打の記録に期待がかかる安本
首位を走る慶大、明大からこれ以上離されるわけにはいかない。何としても今カードこそ勝ち点を奪い、今季のAクラス入りは死守したいところだ。
(湯浅駿)