【硬式野球】ついに迎えた最終カード 優勝狙う明大から2つ目の勝ち点を奪えるか 東京六大学野球春季リーグ戦 対明大戦 展望
東京六大学春季リーグ戦 対明大戦
2019年5月25日(土)
神宮球場
早大とのカードでも勝ち点を落とし、現在4位の法大。最終カードは優勝が目前まで迫っている明大との戦いだ。1敗でもすれば明大の優勝が決まるこのカード。目の前で胴上げを見ることは何としても避けたいだろう。『血の法明戦』を連勝で飾り、春季リーグを良い形で締めくくりたい。
第6週終了時点リーグ戦結果(5/24現在)
順位 | 明 | 慶 | 早 | 法 | 立 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 明大 | ―― | ○○ | ○○ | ●○○ | ○○ | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | .889 | |
2位 | 慶大 | ●● | ―― | ○●○ | ○○ | ○○ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | .667 | |
3位 | 早大 | ●● | ―― | ●○○ | ○●○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | .600 | |
4位 | 法大 | ●○● | ○●● | ―― | ●● | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | .400 | |
4位 | 立大 | ○●● | ●● | ●○● | ○○ | ―― | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | .400 | |
6位 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ―― | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 |
予想スタメン(※成績は5月24日時点)
法大
打順 | 位置 | 選手(学部学年=出身校) | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
1 | (9) | 宇草孔基(営4=常総学院) | 43 | 17 | 3 | 8 | .395 |
2 | (6) | 福田光輝(人4=大阪桐蔭) | 36 | 13 | 2 | 11 | .361 |
3 | (5) | 安本竜二(営4=静岡) | 39 | 15 | 5 | 14 | .385 |
4 | (3) | 伊藤寛士(文4=中京大中京) | 33 | 12 | 2 | 7 | .364 |
5 | (4) | 相馬優人(営4=健大高崎) | 38 | 10 | 0 | 2 | .263 |
6 | (8) | 舩曳海(キャ4=天理) | 30 | 5 | 0 | 0 | .167 |
7 | (7) | 村田雄大(人3=横浜) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
8 | (2) | 渡邉雄太(キャ3=いなべ総合) | 28 | 5 | 0 | 2 | .179 |
9 | (1) | 三浦銀二(キャ2=福岡大大濠) | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 |
明大
打順 | 位置 | 選手(学年=出身校) | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
1 | (6) | 添田真海(4=作新学院) | 29 | 10 | 0 | 1 | .345 |
2 | (8) | 丸山和郁(2=前橋育英) | 32 | 9 | 0 | 4 | .281 |
3 | (9) | 内山竣(4=静岡) | 37 | 8 | 0 | 5 | .216 |
4 | (5) | 北本一樹(4=二松学舎) | 25 | 8 | 0 | 5 | .320 |
5 | (3) | 喜多真吾(4=広陵) | 32 | 10 | 0 | 6 | .313 |
6 | (7) | 和田慎吾(4=常総学院) | 18 | 3 | 2 | 6 | .167 |
7 | (1) | 森下暢仁(4=大分商) | 18 | 3 | 0 | 1 | .167 |
8 | (2) | 西野真也(4=浦和学院) | 22 | 3 | 0 | 2 | .136 |
9 | (4) | 清水頌太(4=春日部共栄) | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
主な投手陣
法大
選手(学部学年=出身校) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 自責点 | 防御率 |
朝山広憲(法4=作新学院) | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10.50 |
新井悠太朗(営4=折尾愛真) | 4 | 0 | 0 | 4 1/3 | 1 | 2.08 |
内沢航大(キャ4=八戸工大一) | 6 | 1 | 0 | 12 2/3 | 2 | 1.42 |
石川達也(キャ3=横浜) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
柏野智也(営3=広陵) | 4 | 0 | 0 | 4 1/3 | 0 | 0.00 |
鈴木昭汰(キャ3=常総学院) | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 7.71 |
高田孝一(法3=平塚学園) | 3 | 0 | 0 | 9 1/3 | 5 | 4.82 |
三浦銀二(キャ2=福岡大大濠) | 7 | 2 | 3 | 34 1/3 | 15 | 3.93 |
明大
選手(学年=出身校) | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 自責点 | 防御率 |
伊勢大夢(4=九州学院) | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.80 |
森下暢仁(4=大分商) | 6 | 4 | 1 | 43 1/3 | 8 | 1.66 |
石毛力斗(3=健大高崎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
市岡奏馬(3=龍谷大平安) | — | — | — | — | — | — |
入江大生(3=作新学院) |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.75 |
磯村峻平(2=中京大中京) | 5 | 1 | 0 | 6 2/3 | 2 | 2.70 |
高橋聖人(2=小諸商) | — | — | — | — | — | — |
竹田祐(2=履正社) | 4 | 3 | 0 | 17 | 5 | 2.65 |
展望
今週、第3戦までもつれた早大戦を惜しくもものにできなかった法大。原因は打線がつながりに欠けたことや、投手が集中的に打ち込まれたことなど様々だが、下を向いてばかりではいられない。今週末にはまた新たな敵、明大と対峙する。
明大は今季、勝ち点を4つ挙げ、リーグ首位。今年のスローガン通り『猪突猛進』し、今一番勢いに乗っているチームといっても過言ではない。この紫紺のチームの特徴は、投手が走者を背負ってもゼロで抑え、数少ないチャンスをしっかりとものにしてきた点だ。本塁打こそ少ないが、添田真海、丸山和郁の1・2番コンビが好機を演出し、内山俊、北本一樹、喜多真吾のクリーンアップが走者を還す形ができている。事実、先週の慶大1回戦では、安打の数は慶大とさほど変わらないものの、上位打線が全打点をたたき出すなど、ここぞの勝負力には精良(せいりょう)なものがある。
しかし、打線よりも強力なのは、防御率リーグ1位の投手陣。その中でも森下暢仁は現在、リーグ規定投球回到達者の中で、勝利数(4)、勝率(.800)、防御率(1.69)、奪三振数(55)の4部門でトップに立ち、首位をひた走るチームの絶対的エース。ピンチでの気迫こもった投球で、チームの窮地を幾度となく救ってきた。また、今季3勝を挙げている竹田佑や横手投げの伊勢大夢、リリーフエース磯村峻平など、多種多様な投手が揃い、付け入る隙は少なそうだ。
慶大戦では投打にわたる活躍を見せた竹田
そのような明大に対抗するためにはまず、第1戦での登板が見込まれる森下を、今季5試合連続本塁打など驚異的な活躍を見せている安本竜二(営4)、早大3回戦で一時同点に追いつくソロ本塁打を放った宇草孔基(営4)など法大打撃陣がどう攻略するかがかぎとなるだろう。また早大3回戦で打ち込まれた三浦銀二(キャ2)は修正能力の高い投手。先週土曜日のような要所を抑える投球ができれば、勝利も自ずと近づいてくる。『血の法明戦』を制し、いい形で今リーグを終えられるか、勝負の日が迫る。
(加瀬航大)