第95回関東学生選手権
2022年8月5日(金)〜8日(月)
横浜国際プール
関東インカレ後半戦も勢いは衰えなかった。個人で複数人が表彰台に上った他、400mメドレーリレーでは、大会新記録で優勝を飾り、今後に弾みをつけた。男子1部対抗では、140点をマークし堂々の優勝。自信を胸に、今月末のインカレでシード権獲得を狙う。
大会結果
OP結果(女子)
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
100m自由形 | 鈴木菜々花 (経4) | 58秒94 | |
200m自由形 | 水上夏鈴 (経1) | 2分05秒66 | |
松野仁衣奈(スポ1) | 2分07秒47 | ||
100m背泳ぎ | 石田瑠海(スポ2) | 1分02秒82 | |
200m平泳ぎ | 齊藤涼夏(社4) | 2分33秒47 | |
川縁茜(現1) | 2分33秒59 | ||
猪狩彩奈(経1) | 2分33秒97 | 自己新 | |
200m個人メドレー | 鴨下奈苗(社2) | 2分19秒19 | 自己新 |
決勝結果(男子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m自由形 | 3位 | 佐々木駿(経3) | 50秒96 | |
7位 | 竹鼻涼太(スポ1) | 51秒33 | ||
200m自由形 | 7位 | 西田大晟(社3) | 1分51秒49 | |
100mバタフライ | 2位 | 丹保陸(人1) | 53秒88 | |
4位 | 山崎寛史(経2) | 54秒16 | ||
5位 | 石橋怜悟(経4) | 54秒71 | ||
100m背泳ぎ | 1位 | 由良柾貴(社3) | 56秒62 | |
200m平泳ぎ | 2位 | 山尾隼人(経3) | 2分12秒53 | |
6位 | 阿部晃也(経1) | 2分14秒89 | ||
200m個人メドレー | 3位 | 神偉雄(経2) | 2分03秒33 | |
8位 | 佐藤颯(経4) | 2分06秒48 | ||
400m個人メドレー | 4位 | 神偉雄 | 4分26秒00 | |
8位 | 市川薫(経2) | 4分30秒39 | ||
400mメドレーリレー | 1位 | 由良-山尾-丹保-佐々木 | 3分40秒36 | 大会新 |
800mフリーリレー | 4位 | 西田-三浦-佐々木-石原 | 7分30秒73 |
総合順位
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 140 |
2 | 神奈川大学 | 134.5 |
3 | 山梨学院大学 | 106 |
4 | 日本体育大学 | 91 |
5 | 東海大学 | 42 |
6 | 国士舘大学 | 38 |
7 | 専修大学 | 25 |
8 | 拓殖大学 | 15 |
Close Up
400mメドレーリレー(由良柾貴-山尾隼人-丹保陸-佐々木駿)
神奈川大の追随を振り切った佐々木に山尾が駆け寄り、がっちりと手を握り合う。2019年に部の先輩らが作った大会記録を塗り替える3分40秒36での優勝。アンカーの佐々木は「仲間たちと喜び合えることができて嬉しかった」と勝利に酔いしれた。
1泳の由良が2番手で発進すると、山尾が個人種目を大きく上回るタイムで泳ぎ、一気に先頭に立った。3泳の丹保が繋ぎ、2位と0秒66差でアンカーへ。佐々木は「非常に恐怖があった」が、リードをさらに広げる改泳を披露。「自分を信じて最後まで泳ぎ切ることができた」ことが勝因だった。
インカレでシード権獲得を目指す男子陣にとって、得点が2倍となるリレーは何がなんでも外せない種目。丹保以外は、昨年のインカレでもこの種目に出場し、その時は3分41秒12で予選敗退だった。来たるインカレでは「必ず借りを返したい」と佐々木が言えば、スターターの由良も「1泳で良いタイムで引き継げるように残りの期間の練習を頑張りたい」と強い決意を示した。