第68回日本選手権(25m)水泳競技大会
2026年10月10日(土)〜10月12日(月)
SAGAサンライズパーク SAGAアクア
短水路日本選手権2日目。昨日の勢いそのまま、3名の選手が決勝に駒を進めた。1日目の女子200m自由形で2位に輝いた岡村梨香(スポ4)は、女子400m自由形で優勝を果たし、圧倒的な強さを見せつけた。男子400m自由形では桐山真葵(国3)、男子200m背泳ぎでは諏訪遥希(経3)が決勝進出を果たした。

400メートル自由形で堂々の優勝した岡村梨香(スポ4)(写真中央)
2日目 結果
予選結果(女子)
| 種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 400m個人メドレー | 9位 | 中澤心暖(人1) | 4:41.54 | ー |
| 50mバタフライ | 12位 | 太田煌(スポ3) | 26.83 | B決勝進出 |
| 13位 | 亀井彩華(現2) | 27.18 | ー | |
| 50m平泳ぎ | 11位 | 亀井彩華(現2) | 31.68 | B決勝進出 |
| 400m自由形 | 18位 | 岡村梨香(スポ4) | 4:10.84 | 決勝進出 |
| 200m背泳ぎ | 9位 | 伊藤ななみ(社3) | 2:10.46 | ― |
予選結果(男子)
| 種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 400m個人メドレー | 18位 | 水町龍太郎(経2) | 4:22.87 | ー |
| 17位 | 市丸愛翔(経2) | 4:18.51 | ー | |
| 400m自由形 | 1位 | 桐山真葵(国3) | 3:44.11 | 決勝進出 |
| 9位 | 猿丸漣(経1) | 3:46.68 | B決勝進出 | |
| 100m背泳ぎ | 2位 | 諏訪遥希(経3) | 1:52.70 | 決勝進出 |
| 100m自由形 | 18位 | 鈴木蓮波(経1) | 49.04 | ー |
決勝結果(女子)
| 種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 50mバタフライ B決勝 | 8位 | 太田煌(スポ3) | 27.10 | ー |
| 50m平泳ぎ B決勝 | 5位 | 亀井彩華(現2) | 31.85 | ー |
| 400m自由形 決勝 | 1位 | 岡村梨香(スポ4) | 4:02.04 | ー |
決勝結果(男子)
| 種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 400m自由形 B決勝 | 4位 | 猿丸漣(経1) | 3:47.59 | ー |
| 400m自由形 決勝 | 5位 | 桐山真葵(国3) | 3:43.80 | ー |
| 200m背泳ぎ 決勝 | 7位 | 諏訪遥希(経3) | 1:52.90 | ー |
試合結果の詳細につきましては 公式リザルト よりご確認ください。(青字をクリックしていただきますとWEBサイトへ移動いたします。)






