ジャパンオープン2024(50m)
2023年11月29日(金)〜12月1日(日)
東京アクアティクスセンター
パリ五輪終了後初の大きな大会となる国内外のトップスイマーが集う大会、ジャパンオープンが開幕。初日のこの日は計5人がB決勝・決勝に進む活躍を見せたものの、メダル獲得者は現れず。
1日目 結果
予選結果(女子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
女子200m自由形 | 32位 | 水上夏鈴(経3) | 2分06秒10 | |
10位 | 岡村梨香(スポ2) | 2分02秒32 | B決勝進出 | |
25位 | 松野仁衣奈(スポ3) | 2分04秒18 | ||
100m背泳ぎ | ー | 森田眞心(現2) | ― | 棄権 |
10位 | 伊藤ななみ(社1) | 1分02秒36 | B決勝進出 | |
100m平泳ぎ | 27位 | 川縁茜(現3) | 1分11秒88 |
予選結果(男子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
200mバタフライ | 8位 | 丹保陸(人2) | 1分59秒08 | 決勝進出 |
18位 | 萩野倖太朗(法3) | 2分00秒50 | ||
200m自由形 | 8位 | 桐山真葵(国1) | 1分49秒46 | 決勝進出 |
100m背泳ぎ | 14位 | 諏訪遥希(経1) | 55秒99 | B決勝進出 |
決勝結果(女子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
200m自由形 B決勝 | 4位 | 岡村梨香 | 2分01秒97 | |
100m背泳ぎ B決勝 | 2位 | 伊藤ななみ | 1分02秒14 | 自己新 |
800m自由形 タイム決勝 | 11位 | 松野仁衣奈(スポ3) | 8分56秒43 |
決勝結果(男子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m背泳ぎ B決勝 | 4位 | 諏訪遥希 | 55秒94 | |
200mバタフライ 決勝 | 7位 | 丹保陸 | 1分59秒78 | |
200m自由形 決勝 | 4位 | 桐山真葵 | 1分48秒81 | |
1500m自由形 タイム決勝 | 14位 | 綿貫太地(経3) | 15分39秒61 | |
7位 | 仲光陸遥(経1) | 15分29秒65 | ||
6位 | 白戸亮太(営2) | 15分27秒08 |
Close Up
桐山真葵
ジャパンオープン1日目、桐山は200m自由形4位入賞を果たした。午前に行われた予選では8位通過で決勝に駒を進めた。迎えた決勝では、前半100mは8位で折り返し、周りよりも遅れている印象があったが、桐山本人も自信があると語った、得意なラストスパートで一気に追い上げることに成功。この追い上げの甲斐あってか結果は4位。惜しくも一歩手前で表彰台を逃す形となり、悔しさをあらわにした。
しかし、確実に法大の1年生エースとして名を広めることができただろう。2日目には日本インカレで3位表彰台の400m自由形も控えている。桐山は「400mの方が上位を狙いやすく、欲を言えば優勝」と次の日のレースに関して自信を見せた。これからの活躍から目が離せない。(記事:山鳥優里)