ジャパンオープン2022(50m)
2022年12月1日(木)〜4日(日)
東京辰巳国際水泳場
ジャパンオープン後半戦は、今年主要大会すべてで入賞を重ねている中島千咲代(現3)が1500m自由形に出場。自己ベストを更新して5位に入った。この大会は中学2年時に初出場。ようやく念願叶い初入賞を果たした。
3日目・4日目 結果
予選結果(女子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
50m背泳ぎ | 28位 | 石田瑠海(スポ2) | 29秒74 | 自己新 |
200m背泳ぎ | 10位 | 関口真穂(スポ4) | 2分15秒43 | B決勝へ |
15位 | 石田瑠海 | 2分16秒38 | B決勝へ | |
200mバタフライ | 32位 | 庄司朋世(スポ3) | 2分15秒30 | |
45位 | 森柄花菜(法3) | 2分17秒87 | ||
200m平泳ぎ | 21位 | 川縁茜(現1) | 2分31秒02 |
予選結果(男子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
50m自由形 | 64位 | 竹鼻涼太(スポ1) | 23秒84 | |
50m背泳ぎ | 5位 | 由良柾貴(社3) | 25秒78 | 自己新/決勝進出 |
200m背泳ぎ | 32位 | 八田勝優(経3) | 2分04秒88 | |
28位 | 市川薫(経2) | 2分04秒41 | ||
100mバタフライ | 32位 | 山崎寛史(経2) | 54秒33 | |
44位 | 荻野倖太朗(法1) | 55秒20 | ||
21位 | 丹保陸(人1) | 53秒83 | ||
200mバタフライ | 40位 | 神偉雄(経2) | 2分03秒27 | |
43位 | 山崎寛史 | 2分03秒78 | ||
11位 | 荻野倖太朗 | 1分58秒95 | B決勝へ | |
14位 | 丹保陸 | 1分59秒72 | B決勝へ | |
200m平泳ぎ | 5位 | 山尾隼人(経3) | 2分11秒81 | 決勝進出 |
35位 | 阿部晃也(経1) | 2分16秒14 | ||
200m個人メドレー | 47位 | 佐藤颯(経4) | 2分09秒14 |
決勝結果(女子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m自由形 タイム決勝 | 5位 | 中島千咲代(現3) | 16分39秒64 | 自己新 |
200m背泳ぎ B決勝 | 8位 | 関口真穂 | 2分18秒44 | |
5位 | 石田瑠海 | 2分16秒22 |
決勝結果(男子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
200mバタフライ B決勝 | 8位 | 荻野倖太朗 | 2分01秒73 | |
1位 | 丹保陸 | 1分58秒99 | ||
50m背泳ぎ 決勝 | 5位 | 由良柾貴 | 25秒79 | |
200m平泳ぎ 決勝 | 6位 | 山尾隼人 | 2分11秒21 |
Close Up
中島千咲代
苦しい試合も、最後は笑みがこぼれた。中島は最終日の1500m自由形で16分39秒25の自己ベストをマークし5位に入賞。「力を出し切った」と、悔しさの中にも充実感を漂わせた。
先に行われた400m自由形と800m自由形はともに9位。あと一歩で決勝進出を逃し、一時は「1500mも厳しいかな」と不安に駆られた。しかし「自分は距離が長ければ長いほど得意」という自信は揺るがなかった。「最終日まで気持ちを切らさずに保つことができたのが(自己ベストでの入賞に)繋がった」と振り返った。
大会前に自らに課したのは「3種目入賞」。目標には及ばなかったが、「まだ自分はそこに到達できるような練習はできていないことが分かった」と収穫を口にする。100分の1秒差で決勝進出を逃した800m自由形は、緻密にペースを刻むことができなかった。結果、コンマ数秒の誤差の積み重ねがゴールタイムに響いた。「感覚とタイムを合わせる力が足りていない。そこを突き詰めていくことが重要」と強化期間を見据えた。
来年4月の日本選手権で「800mと1500mでメダルを獲って、インカレに繋げたい」と青写真を描く。失敗も、追い込まれた状況から立て直した経験も成長の糧にしていく。(根本 成)