第2回関東学生選手権(25m)
2023年12月21日(土)〜12月22日(日)
東京アクアティクスセンター
全国規模での短水路インカレの開催を目標として昨年から始まった短水路関東インカレ。迎えた最終日のこの日は女子11人、男子7人が決勝に進出した。なかでも1年生の桐山と太田と2年生の岡村は二日続けての表彰台となった。さらに、パリ五輪出場後の留学から帰国したばかりの三井もレースこなし復帰を果たした。そして、今大会は男子が5位、女子が2位となり、総合2位で大会を終えた。惜しくも選手権獲得とはならなかったが、今後に向けて大きく期待が持てる大会となった。来年1月の六大学対抗戦に期待が高まるばかりだ。(齋藤凌)
予選結果(女子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m自由形 | 10位 | 水上夏鈴(経3) | 57秒07 | |
12位 | 野村奈緒(経2) | 57秒23 | ||
50m平泳ぎ | 5位 | 猪狩彩奈(経3) | 32秒55 | 決勝進出 |
8位 | 熊川菜穂(経2) | 33秒15 | 決勝進出 | |
50m背泳ぎ | 5位 | 森田眞心(現2) | 28秒94 | 決勝進出 |
200m個人メドレー | 7位 | 村野歌音(生2) | 2分20秒16 | 自己新 |
9位 | 山﨑くみ(経1) | 2分22秒15 | ||
100mバタフライ | 5位 | 三井愛梨(国2) | 1分00秒28 | 決勝進出 |
3位 | 太田煌(スポ1) | 1分00秒09 | 決勝進出 | |
400m自由形 | 4位 | 松野仁衣奈(スポ3) | 4分15秒12 | 決勝進出 |
3位 | 岡村梨香(スポ2) | 4分13秒07 | 決勝進出 | |
200m背泳ぎ | 3位 | 伊藤ななみ(社1) | 2分10秒74 | 決勝進出 |
6位 | 奥村くらら(経1) | 2分17秒51 | 決勝進出 | |
200m平泳ぎ | 1位 | 川縁茜(現3) | 2分28秒53 | 決勝進出 |
9位 | 荻野萌子(現1) | 2分35秒69 |
予選結果(男子、男女混合リレー)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m自由形 | OP | 阿部広太郎(スポ3) | 54秒31 | |
9位 | 竹鼻涼太(スポ3) | 49秒32 | ||
OP | 田村琉偉(経2) | 52秒12 | ||
23位 | 塚本悠悟(経1) | 51秒06 | ||
50m平泳ぎ
|
17位 | 渡邊凌(社3) | 29秒10 | |
15位 | 山田辰哉(経2) | 28秒71 | 自己新 | |
50m背泳ぎ | 15位 | 山本麻尋(経3) | 26秒21 | 自己新 |
6位 | 中谷悠空(経2) | 24秒90 | 決勝進出/自己新 | |
200m個人メドレー | 8位 | 伊藤賢心(経2) | 2分01秒74 | 決勝進出/自己新 |
2位 | 齊藤優太(スポ2) | 1分59秒63 | 決勝進出 | |
100mバタフライ | 7位 | 萩野倖太朗(法3) | 52秒76 | 決勝進出 |
10位 | 丹保陸(人3) | 52秒99 | ||
400m自由形 | OP | 綿貫太地(経3) | 3分51秒05 | |
4位 | 白戸亮太(営2) | 3分47秒81 | 決勝進出 | |
OP | 鈴木春覇(社2) | 3分58秒94 | ||
OP | 吉良皓稀(経1) | 3分58秒94 | ||
5位 | 桐山真葵(国1) | 3分49秒13 | 決勝進出 | |
200m背泳ぎ | 21位 | 大山海怜(経3) | 2分08秒18 | |
14位 | 川邉亮太朗(理3) | 2分00秒08 | 自己新 | |
200m平泳ぎ | 10位 | 阿部晃也(経3) | 2分11秒87 | |
7位 | 中島蓮人(経2) | 2分10秒28 | 決勝進出 | |
4×50mフリーリレー | 9位 | 山本ーテノリオ純(スポ2)ー太田ー岡村 | 1分37秒10 |
決勝結果(女子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
50m平泳ぎ | 5位 | 猪狩彩奈 | 32秒28 | |
8位 | 熊川菜穂 | 33秒28 | ||
50m背泳ぎ | 3位 | 森田眞心 | 28秒48 | |
200m個人メドレー | 8位 | 村野歌音 | 2分19秒85 | |
100mバタフライ | 5位 | 三井愛梨 | 59秒71 | |
3位 | 太田煌 | 59秒69 | ||
400m自由形 | 優勝 | 岡村梨香 | 4分07秒14 | |
4位 | 松野仁衣奈 | 4分13秒59 | ||
200m背泳ぎ | 準優勝 | 伊藤ななみ | 2分06秒74 | |
6位 | 奥村くらら | 2分17秒59 | ||
200m平泳ぎ | 準優勝 | 川縁茜 | 2分25秒38 |
決勝結果(男子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
50m背泳ぎ | 7位 | 中谷悠空 | 24秒74 | |
200m個人メドレー | 7位 | 伊藤賢心 | 2分01秒74 | |
準優勝 | 齊藤優太 | 1分57秒87 | 自己新 | |
100mバタフライ | 6位 | 萩野倖太朗 | 52秒43 | |
400m自由形 | 優勝 | 桐山真葵 | 3分43秒73 | 自己新 |
7位 | 白戸亮太 | 3分49秒39 | ||
200m平泳ぎ | 7位 | 中島蓮人 | 2分09秒97 |