【硬式野球】東京六大学野球秋季リーグ戦 閉会式 2季連続Aクラスで閉幕 小林満平打率2位もベストナイン獲得ならず
東京六大学野球秋季リーグ戦 閉会式
2017年10月31日(火)
神宮球場
2017年度東京六大学野球秋季リーグ戦は、慶大の優勝をもって全日程を終了。法大は6勝6敗、勝ち点3の3位。2季連続のAクラスで戦いを終えた。リーグ戦の表彰が行われたが、今季はベストナインなしに終わった。
秋季リーグ戦(全日程終了)
慶大 | 明大 | 法大 | 立大 | 早大 | 東大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶 | ―― | ○○ | ●△○● | ○○ | ○○ | ○○ | 13 | 9 | 3 | 4 | .750 |
明 | ●● | ―― | ○○ | ○○ | ○●○ | ○○ | 11 | 8 | 3 | 4 | .727 |
法 | ○△●○ | ●● | ―― | ○○ | ○○ | ●● | 14 | 6 | 6 | 3 | .500 |
立 | ●● | ●● | ●△○● | ―― | ○○ | ○○ | 12 | 5 | 6 | 2 | .455 |
早 | ●● | ●● | ●● | ●● | ―― | ○○ | 11 | 3 | 8 | 1 | .273 |
東 | ○●● | ●● | ○○ | ●● | ●● | ―― | 11 | 3 | 8 | 1 | .273 |
表彰
ポジション | 選手 | 投票数 |
投手 | 斉藤大将(明大4年) | 14票(初) |
捕手 | 藤野隼大(立2年) | 満票(初) |
一塁手 | 清水翔太(慶大4年) | 満票(2) |
二塁手 | 宇都口滉(早大4年) | 14票(初) |
三塁手 | 渡辺佳明(明大3年) | 16票(2) |
遊撃手 | 竹村春樹(明大4年) | 13票(初) |
外野手 | 岩見雅紀(慶大4年) | 満票(2) |
外野手 | 楠田創(東大4年) | 14票(初) |
外野手 | 逢澤峻介(明大3年) | 13票(2) |
タイトル
首位打者 | 清水翔太(慶大) | .480 |
最優秀防御率 | 佐藤宏樹(慶大) | 1.03 |
法大今季個人成績
投手成績(規定投球回:28) ※丸数字はリーグ順位
試 | 勝 | 敗 | 回 | 安 | 球 | 振 | 責 | 防 | |
菅野 | 11 | 5 | 3 | 68 1/3 | 60 | 21 | 59 | 23 | 3.03⑥ |
河野太 | 3 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.00 |
柏野 | 4 | 0 | 0 | 3 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.45 |
落合 | 5 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2.70 |
髙氏 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.00 |
熊谷 | 7 | 1 | 0 | 16 2/3 | 17 | 6 | 12 | 7 | 3.78 |
鈴木昭 | 3 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7.11 |
長谷川 | 5 | 0 | 2 | 15 2/3 | 19 | 11 | 10 | 20 | 11.49 |
内沢 | 1 | 0 | 1 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81.00 |
合計 | 14 | 6 | 6 | 127 | 123 | 52 | 101 | 62 | 4.39 |
打撃成績(規定打席:43)※投手の打撃成績は省略 丸数字はリーグ順位
試合 | 打席 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 率 | |
小林 | 13 | 48 | 40 | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | .400② |
向山 | 14 | 64 | 55 | 18 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | .327⑦ |
中山 | 14 | 63 | 54 | 17 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | .315⑩ |
毛利 | 14 | 52 | 47 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | .298⑮ |
相馬 | 14 | 64 | 60 | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | .267⑳ |
福田 | 11 | 43 | 35 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | .222㉘ |
舩曳 | 7 | 27 | 22 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | .500 |
大崎 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
原田 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
吉岡 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 |
中村浩 | 11 | 31 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .280 |
森 | 11 | 40 | 33 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .273 |
川口 | 12 | 35 | 33 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | .242 |
鎌倉 | 7 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .176 |
斎藤卓 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
清水二 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
俵積田 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
町田 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
宮崎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
合計 | 14 | 561 | 486 | 139 | 6 | 51 | 19 | 24 | 51 | .286 |
フォトギャラリー
- 試合後の閉会式となった