2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
2023年11月12日(日)・11月18日(土)
ダイドードリンコアイスアリーナ
法大は東洋大と大東文化大と対戦。東洋大相手には完敗を喫したが、大東文化大相手にはGWS戦の末、勝利を収めた。法大はセカンドリーグを3勝2敗とし、3位で終えたためファイナルリーグへの進出を決めた。
11/12試合結果
1 (21) 法政大学 |
0(7) | 1P | 2(29) | 8 (80) 東洋大学 |
---|---|---|---|---|
0(6) | 2P | 4(35) | ||
1(8) | 3P | 2(16) |
※(カッコ内)は、シュートの本数を表しています。
ゴールデータ
チーム | 時間 | ゴール | アシスト | アシスト | PP/PK |
---|---|---|---|---|---|
東洋大 | 5:43 | #9 木村 俊太 | #39 中島 照人 | ー | PK |
東洋大 | 6:45 | #11 山崎 創也 | #9 木村 俊太 | #39 中島 照人 | PK |
東洋大 | 25:06 | #39 中島 照人 | #9 木村 俊太 | #45 橋本 寛太 | ー |
東洋大 | 27:47 | #38 柚木 辰徳 | #16 小川 唯斗 | #17 大久保 雅斗 | ー |
東洋大 | 30:49 | #43 森田 琉稀亜 | #38 柚木 辰徳 | #16 小川 唯斗 | ー |
東洋大 | 33:26 | #9 木村 俊太 | #8 山口 凌 | ー | ー |
東洋大 | 55:22 | #17 大久保 雅斗 | #29 川岸 潤 | ー | ー |
法政大 | 58:05 | #26 金子 輝叶 | #69 渡辺 友汰 | ー | ー |
東洋大 | 59:22 | #40 中村 翔瑛 | #21 高田 麟 | #14 大和 純也 | PK |
メンバー
SET | DF | DF | FW | FW | FW |
---|---|---|---|---|---|
1 | A6 塚本 純平(法4) | 8 三浦 秀瑛(法1) | 88 山村 旭飛(文3) | A14 荒井 大空(文4) | 80 金澤 颯(文4) |
2 | 29 砂岡 鷹(営4) | 92 齊藤 輝(法3) | 17 北川 海斗(文3) | 26 金子 輝叶(法1) | 11 高木 然(文3) |
3 | C69 渡辺 友汰(法4) | 7 林 陸人(文2) | 34 水口 晴斗(営2) | 10 武田 幸将(法2) | 13 加藤 真哲(営1) |
4 | 3 茨城 謙世(法1) | 41 脇本 春希(営1) | 39 大城 圭太郎(文1) | 16 工藤 克太(法2) | 12 石岡 柊磨(営1) |
※GKは#21須田泰斗(営2)と#55大山要(営1)
※脇本春希はFWで出場
11/18試合結果
3 (45) 法政大学 |
0(14) | 1P | 1(12) | 2 (26) 大東文化大学 |
---|---|---|---|---|
1(15) | 2P | 1(7) | ||
1(15) | 3P | 0(7) | ||
0 | ovt | 0 | ||
1 | pss | 0 |
※(カッコ内)は、シュートの本数を表しています。
ゴールデータ
チーム | 時間 | ゴール | アシスト | アシスト | PP/PK |
---|---|---|---|---|---|
大東大 | 7:06 | #7 毛塚 大翔 | #11 HA,Hyun-joon | #8 斉藤 世龍 | PK |
大東大 | 30:00 | #11 HA,Hyun-joon | #8 斉藤 世龍 | #7 毛塚 大翔 | PK |
法政大 | 30:48 | #26 金子 輝叶 | #80 金澤 颯 | ー | PP |
法政大 | 40:46 | #14 荒井 大空 | #88 山村 旭飛 | ー | ー |
法政大 | 60:00 | #14 荒井 大空 | ー | ー | ー |
メンバー
SET | DF | DF | FW | FW | FW |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 塚本 純平(法4) | 8 三浦 秀瑛(法1) | 88 山村 旭飛(文3) | A14 荒井 大空(文4) | 80 金澤 颯(文4) |
2 | 29 砂岡 鷹(営4) | 92 齊藤 輝(法3) | 39 大城 圭太郎(文1) | 26 金子 輝叶(法1) | 11 高木 然(文3) |
3 | C69 渡辺 友汰(法4) | 3 茨城 謙世(法1) | 34 水口 晴斗(営2) | 10 武田 幸将(法2) | 13 加藤 真哲(営1) |
4 | 23 赤澤 朋哉(文2) | 7 林 陸人(文2) | 19 楢山 皓大(法3) | 12 石岡 柊磨(営1) | 41 脇本 春希(営1) |
※GKは#21須田泰斗(営2)と#54梯航輔(人環3)
試合経過・日程
1 | 10月29日 | 15:00 | vs早稲田大学 | 7-3 |
2 | 11月3日 | 12:30 | vs中央大学 | 5-2 |
3 | 11月5日 | 12:30 | vs明治大学 | 1-4 |
4 | 11月12日 | 10:00 | vs東洋大学 | 1-8 |
5 | 11月18日 | 15:00 | vs大東文化大学 | 3-2 |
※試合の詳細は東京都アイスホッケー連盟をご覧ください。(青い部分をクリックしていただくとHPに移動いたします。)