2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
2023年10月8日(日)・10月15日(日)
ダイドードリンコアイスアリーナ
ファーストリーグを4勝1敗とし、迎えた明治大学戦と中央大学戦。どちらの試合も3-6で敗戦し、ファーストリーグは4勝3敗で8チーム中3位という結果に。法大はセカンドリーグへの進出を決めた。
10/8試合結果
3 (43) 法政大学 |
0(15) | 1P | 0(12) | 6 (50) 明治大学 |
---|---|---|---|---|
1(16) | 2P | 2(17) | ||
2(12) | 3P | 4(21) |
※(カッコ内)は、シュートの本数を表しています。
ゴールデータ
チーム | 時間 | ゴール | アシスト | アシスト | PP/PK |
---|---|---|---|---|---|
法政大 | 22:52 | #14 荒井 大空 | #17 北川 海斗 | #44 床 勇大可 | PP |
明治大 | 29:42 | #34 井口 藍仁 | #8 竹谷 莉央人 | ー | PP |
明治大 | 32:36 | #16 三浦 稜介 | #34 井口 藍仁 | ー | PP |
明治大 | 46:07 | #15 佐々木 清吉 | #12 阿部 颯 | #22 丸山 詳真 | ー |
明治大 | 47:54 | #16 三浦 稜介 | #34 井口 藍仁 | #8 竹谷 莉央人 | PP |
明治大 | 48:54 | #86 石井 佑空 | #20 亀本 純門 | ー | ー |
法政大 | 54:56 | #80 金澤 颯 | #44 床 勇大可 | #17 北川 海斗 | PP |
明治大 | 56:05 | #8 竹谷 莉央人 | #88 佐々木 宥弥 | ー | ー |
法政大 | 56:45 | #17 北川 海斗 | #14 荒井 大空 | ー | ー |
メンバー
SET | DF | DF | FW | FW | FW |
---|---|---|---|---|---|
1 | A6 塚本 純平(法4) | 44 床 勇大可(法3) | 17 北川 海斗(文3) | A14 荒井 大空(文4) | 80 金澤 颯(文4) |
2 | 8 三浦 秀瑛(法1) | 92 齊藤 輝(法3) | 11 高木 然(文3) | 26 金子 輝叶(法1) | 88 山村 旭飛(文3) |
3 | C69 渡辺 友汰(法4) | 29 砂岡 鷹(営4) | 13 加藤 真哲(営1) | 10 武田 幸将(法2) | 19 楢山 皓大(法3) |
4 | 23 赤澤 朋哉(文2) | 3 茨城 謙世(法1) | 7 林 陸人(文2) | 12 石岡 柊磨(営1) | 39 大城 圭太郎(文1) |
※GKは#21須田泰斗(営2)と#54梯航輔(人3)
10/15試合結果
3 (42) 法政大学 |
2(12) | 1P | 2(7) | 6 (32) 中央大学 |
---|---|---|---|---|
0(11) | 2P | 3(10) | ||
1(19) | 3P | 1(15) |
※(カッコ内)は、シュートの本数を表しています。
ゴールデータ
チーム | 時間 | ゴール | アシスト | アシスト | PP/PK |
---|---|---|---|---|---|
法政大 | 3:59 | #88 山村 旭飛 | ー | ー | ー |
中央大 | 12:20 | #97 横須賀 大夢 | #71 木村 祐翔 | ー | ー |
法政大 | 12:36 | #17 北川 海斗 | #14 荒井 大空 | #80 金澤 颯 | ー |
中央大 | 19:04 | #26 大野 将輝 | #71 木村 祐翔 | #14 種市 悠人 | PP |
中央大 | 22:09 | #56 鈴木 渡硫 | #25 小形 諒人 | #81 角丸 陸斗 | ー |
中央大 | 28:49 | #18 藤間 航哉 | #27 佐藤 尚輝 | #81 角丸 陸斗 | ー |
中央大 | 29:38 | #92 夏野 晃輔 | #14 種市 悠人 | ー | ー |
法政大 | 43:36 | #80 金澤 颯 | #17 北川 海斗 | #14 荒井 大空 | PP |
中央大 | 59:58 | #40 佐藤 佑哉 | #25 小形 諒人 | ー | ー |
メンバー
SET | DF | DF | FW | FW | FW |
---|---|---|---|---|---|
1 | C69 渡辺 友汰(法4) | 44 床 勇大可(法3) | 17 北川 海斗(文3) | A14 荒井 大空(文4) | 80 金澤 颯(文4) |
2 | 8 三浦 秀瑛(法1) | 92 齊藤 輝(法3) | 11 高木 然(文3) | 26 金子 輝叶(法1) | 88 山村 旭飛(文3) |
3 | 23 赤澤 朋哉(文2) | 29 砂岡 鷹(営4) | 34 水口 晴斗(営2) | 10 武田 幸将(法2) | 19 楢山 皓大(法3) |
4 | 3 茨城 謙世(法1) | 7 林 陸人(文2) | 13 加藤 真哲(経3) | 12 石岡 柊磨(営1) | 39 大城 圭太郎(文1) |
※GKは#21須田泰斗(営2)と#54梯航輔(人3)
試合経過・日程
1 | 9月3日 | 15:00 | vs日本大学 | 4-1 |
2 | 9月10日 | 12:30 | vs早稲田大学 | 5-3 |
3 | 9月17日 | 12:30 | vs日本体育大学 | 3-2 |
4 | 9月30日 | 15:00 | vs大東文化大学 | 5-0 |
5 | 10月7日 | 12:30 | vs東洋大学 | 3-7 |
6 | 10月8日 | 15:00 | vs明治大学 | 3-6 |
7 | 10月15日 | 12:30 | vs中央大学 | 3-6 |
※試合の詳細は東京都アイスホッケー連盟をご覧ください。(青い部分をクリックしていただくとHPに移動いたします。)