2020年8月18日(火)
神宮球場
およそ1週間にも及んだ春季リーグ戦。閉会式では3季ぶり46回目の優勝を果たした法大がトロフィーを受け取った。さらに、打率.500と驚異的な数字を残し、首位打者を獲得した永廣知紀(営4)が表彰。ベストナインにも中村迅(営4)、永廣、宮崎秀太(営2)の3選手が選ばれ、最高の形でリーグ戦は閉幕した。
春季リーグ戦結果(全日程終了)
順位 | 法 | 慶 | 早 | 立 | 明 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 法大 | ーー | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 |
2位 | 慶大 | ● | ―― | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 |
3位 | 早大 | ● | ● | ―― | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
4位 | 立大 | ○ | ● | ● | ―― | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
5位 | 明大 | ● | ● | ● | ● | ―― | ○ | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 |
6位 | 東大 | ● | ● | ● | ● | ● | ―― | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 |
表彰
ベストナイン
ポジション | 選手 | 投票数 |
投手 | 徳山壮磨(早大3年) | 満票(初) |
捕手 | 福井章吾(慶大3年) | 10票(初) |
一塁手 | 清水風馬(明大4年) | 9票(初) |
二塁手 | 金子銀佑(早大4年) | 12票(初) |
三塁手 | 中村迅(法大4年) | 9票(初) |
遊撃手 | 瀬戸西純(慶大4年) | 満票(初) |
外野手 | 永廣知紀(法大4年) | 満票(初) |
外野手 | 新美貫太(慶大3年) | 12票(初) |
外野手 | 宮﨑秀太(法大2年) | 9票(初) |
タイトル
首位打者 | 永廣知紀(法大4年) | .500 |
最優秀防御率 | 徳山壮磨(早大4年) | 0.00 |
法大今季個人成績
投手成績(規定投球回:10) ※丸数字はリーグ内順位
選手 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 安 | 球 | 振 | 責 | 防 |
鈴木 | 4 | 1 | 0 | 11 2/3 | 9 | 8 | 15 | 2 | 1.54④ |
高田孝 | 3 | 0 | 0 | 10 1/3 | 10 | 4 | 11 | 2 | 1.74⑤ |
三浦 | 4 | 0 | 1 | 10 1/3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 2.61⑧ |
落合 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6.75 |
水澤 | 2 | 1 | 0 | 2 2/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
山下輝 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
古屋敷 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.75 |
野尻 | 2 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
扇谷 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27.00 |
尾﨑 | 1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
合計 | 5 | 4 | 0 | 49 | 41 | 23 | 55 | 13 | 2.39 |
打撃成績(規定打席:16)※丸数字はリーグ順位
選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 率 |
永廣 | 4 | 18 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500① |
宮﨑 | 5 | 20 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .389④ |
中村迅 | 5 | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .316⑪ |
大柿 | 4 | 17 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .200㉘ |
村田 | 5 | 19 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .188㉛ |
佐藤勇 | 5 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .176㉞ |
高田桐 | 5 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133㊳ |
海﨑 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
地主 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
小谷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
渡邉 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
鈴木 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
片瀬 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
齊藤 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 |
羽根 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .083 |
高田孝 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
神野 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 |
野尻 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
三浦 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
平柳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
後藤 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
宮本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
水澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
落合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
山下輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
古屋敷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
扇谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
尾﨑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
合計 | 5 | 192 | 168 | 40 | 2 | 17 | 5 | 13 | 11 | .238 |
※監督、助監督及びタイトル受賞者コメントは、後日掲載いたします。