【硬式野球】東京六大学野球秋季リーグ戦 閉会式 2季ぶりBクラスで閉幕
東京六大学野球秋季リーグ戦 閉会式
2016年10月31日(月)
神宮球場
2016年度東京六大学野球秋季リーグ戦は、明大の優勝をもって全日程を終了。法大は4勝8敗、勝ち点1の5位。2季ぶりのBクラスで戦いを終えた。

閉会式で整列するナイン
秋季リーグ戦(全日程終了)
| 明大 | 慶大 | 早大 | 立大 | 法大 | 東大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明 | ―― | ○○ | ○●● | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 9 | 2 | 4 | .818 |
| 慶 | ●● | ―― | ○●○ | ○○ | ●○○ | ○○ | 11 | 8 | 4 | 4 | .667 |
| 早 | ●○○ | ●○● | ―― | ●○● | ●○○ | ○○ | 13 | 8 | 6 | 3 | .571 |
| 立 | ●● | ●● | ○●○ | ―― | ○○ | ●○○ | 12 | 6 | 6 | 3 | .500 |
| 法 | ●● | ○●● | ○●● | ●● | ―― | ○○ | 12 | 4 | 8 | 1 | .333 |
| 東 | ●● | ●● | ●● | ○●● | ●● | ―― | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 |
表彰
| ポジション | 選手 | 投票数 |
| 投手 | 柳裕也 | 満票(3回目) |
| 捕手 | 牛島将太 | 7票(2回目) |
| 一塁手 | 山本瑛大 | 満票(初) |
| 二塁手 | 高橋信吾 | 8票(初) |
| 三塁手 | 渡辺佳明 | 14票(初) |
| 遊撃手 | 吉田大成 | 満票(2回目) |
| 外野手 | 川口貴都 | 13票(初) |
| 外野手 | 佐藤竜彦 | 12票(2回目) |
| 外野手 | 萩原英之 | 9票(初) |
タイトル
| 首位打者 | 山本瑛大(慶大) | .459 |
| 最優秀防御率 | 小島和也(早大) | 1.60 |
法大今季個人成績
投手成績(規定投球回:24)
| 試 | 勝 | 敗 | 回 | 安 | 球 | 振 | 責 | 防 | |
| 菅野 | 8 | 2 | 4 | 44 1/3 | 46 | 22 | 37 | 28 | 5.68 |
| 熊谷 | 8 | 1 | 3 | 30 | 36 | 9 | 22 | 19 | 5.70 |
| 髙氏 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 三浦 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1.50 |
| 河野 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2.25 |
| 内沢 | 6 | 1 | 0 | 11 2/3 | 14 | 5 | 12 | 4 | 3.09 |
| 新井悠 | 3 | 0 | 0 | 2 2/3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.37 |
| 森脇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 長谷川 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13.50 |
| 宮本幸 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 54.00 |
| 合計 | 12 | 4 | 8 | 104 | 113 | 49 | 83 | 60 | 5.19 |
打撃成績(規定打席:37)※投手の打撃成績は省略
| 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 犠 | 率 | |
| 柴田 | 12 | 53 | 50 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | .320 |
| 小林 | 12 | 53 | 40 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | .275 |
| 中山 | 11 | 43 | 38 | 10 | 3 | 11 | 0 | 2 | .263 |
| 大西千 | 12 | 49 | 38 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | .237 |
| 大崎 | 9 | 22 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | .474 |
| 向山 | 7 | 22 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .368 |
| 金子凌 | 7 | 30 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | .261 |
| 相馬優 | 9 | 32 | 30 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | .233 |
| 森 | 7 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 森川 | 9 | 30 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 伊藤士 | 7 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 川口 | 11 | 27 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .136 |
| 俵積田 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 舩曳 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 清水二 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 木村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宇草 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 米田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 吉岡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 水谷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 町田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 福田光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 原田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合計 | 12 | 459 | 368 | 96 | 5 | 45 | 6 | 21 | .247 |
フォトギャラリー
閉会式で整列するナイン


