ジャパンオープン2023(50m)
2023年11月30日(木)〜12月3日(日)
東京アクアティクスセンター
ジャパンオープン後半戦は、今年の世界大会女子200mバタフライで5位入賞を果たした三井愛梨(国1)が登場。本調子ではない中でも、日本代表としての意地をみせ銅メダル獲得。来年3月に行われるパリ五輪への選考会へ向け、ここからどれだけ仕上げていけるか注目だ。
3日目・4日目 結果
予選結果(女子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
50m背泳ぎ | 34位 | 岡村梨香(スポ1) | 30秒04 | 自己新 |
28位 | 石田瑠海(スポ3) | 29秒78 | ||
200mバタフライ | 5位 | 三井愛梨(国1) | 2分11秒49 | 決勝進出 |
200m個人メドレー | 23位 | 鴨下奈苗(社3) | 2分18秒46 | |
36位 | 三井愛梨 | 2分20秒27 | ||
200m背泳ぎ | 23位 | 石田瑠海 | 2分17秒73 | |
15位 | 岡村梨香 | 2分16秒30 | B決勝進出 | |
100mバタフライ | 15位 | 三井愛梨 | 1分00秒06 | B決勝進出 |
200m平泳ぎ | 37位 | 川縁茜(現2) | 2分33秒19 |
予選結果(男子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
400m自由形 | 15位 | 白戸亮太(営1) | 3分54秒84 | 自己新/B決勝進出 |
200mバタフライ | 11位 | 荻野倖太朗(法2) | 1分59秒03 | B決勝進出 |
9位 | 丹保陸(人2) | 1分58秒52 | B決勝進出 | |
50m自由形 | 23位 | 山本麻尋(経2) | 23秒20 | |
13位 | 竹鼻涼太(スポ2) | 22秒94 | B決勝進出 | |
200m背泳ぎ | 29位 | 市川薫(経3) | 2分03秒11 | 自己新 |
100mバタフライ | 28位 | 丹保陸 | 54秒06 | |
21位 | 山崎寛史(経3) | 53秒78 |
決勝結果(女子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
200mバタフライ 決勝 | 3位 | 三井愛梨 | 2分09秒09 | |
200m背泳ぎ B決勝 | 6位 | 岡村梨香 | 2分16秒85 | |
100mバタフライ B決勝 | 7位 | 三井愛梨 | 1分00秒37 |
決勝結果(男子)
種目 | 順位 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
400m自由形 B決勝 | 5位 | 白戸亮太 | 3分55秒19 | |
200mバタフライ B決勝 | 2位 | 丹保陸 | 1分58秒12 | |
8位 | 荻野倖太朗 | 2分01秒01 | ||
50m自由形 | 6位 | 竹鼻涼太 | 22秒91 | |
800m自由形 タイム決勝 | 7位 | 白戸亮太 | 8分03秒21 | 自己新 |
Close Up
丹保陸
今季200mバタフライで自己ベストを更新し、日本学生選手権で同種目3位となった丹保。さらなる成長をするためへと位置付けた今大会は、課題と成果が見える充実したレースとなった。
元々は後半の粘りを持ち味としている丹保であったが、今大会に向けて「前半から行く練習をしていた」とインタビューで話したように、前半から積極的なレースをみせる。しかし予選では「あまりそれを生かすことができなかった」と全体の9位でB決勝にまわる。
迎えたB決勝でも前半から積極的に飛ばし、激しい2位争いに序盤から加わると「決勝ではやってきたことを泳ぎにつなげることができた」との言葉通り、最後は混戦を制し2位でフィニッシュした。しかし本人は「後半伸びなかったので、練習不足」と悔しさをにじませていた。
今大会で前半から積極的に飛ばすという新たなスタイルを見せた丹保。ここに元々の強みである後半の粘りがかみ合えば、まさに鬼に金棒。来年の目標である2年連続インカレでのメダル獲得に向け、新たな1歩を踏み出した。(松下 天)
写真館