2024年6月2日(日)
神宮球場
2024年度の春季リーグ戦が2日、早大が法大を抜き単独最多47度目の優勝で閉幕した。法大は6勝7敗の勝ち点2で2季連続の4位に終わった。篠木健太郎(営4=木更津総合)、吉鶴翔瑛(営4=木更津総合)というWエースに加え、昨季から主力として出場していた野手陣が多く残る中、優勝候補として期待された今季。しかし開幕戦でいきなり完封負けなど打線が機能せず、7敗すべてが2点差以内と接戦での弱さを露呈。チーム防御率は早大に次ぐリーグ2位の1.93と圧巻の数字を残すも投打がかみ合わなかった。個人としては松下歩叶(営3=桐蔭学園)が昨秋に続き自身2度目のベストナイン(三塁手では初、昨秋は二塁手。)を獲得。7試合に先発し、フル回転の活躍をみせた篠木は、明大・高須大雅にあと“0.03”届かずリーグ2位の防御率1.41で2度目の最優秀防御率を逃した。
春季リーグ戦結果(全日程終了)
表彰
ベストナイン
ポジション | 選手 | 投票数 |
投手 | 伊藤樹(早大③) | 11票(初) |
捕手 | 印出太一(早大④) | 12票(2回目) |
一塁手 | 清原正吾(慶大④) | 13票(初) |
二塁手 | 木本圭一(明大③) | 12票(初) |
三塁手 | 松下歩叶(法大、営3=桐蔭学園) | 11票(2回目) ※三塁手では初、昨秋二塁手で受賞 |
遊撃手 | 山縣秀(早大④) | 13票(初) |
外野手 | 尾瀬雄大(早大③) | 12票(2回目) |
外野手 | 飯森太慈(明大④) | 8票(2回目) |
外野手 | 大原海輝(東大③) | 7票(初) |
タイトル
首位打者 | 尾瀬雄大(早大③) | .479 |
最優秀防御率 | 高須大雅(明大③) | 1.38 |
法大今季個人成績
投手成績(規定投球回:26) ※丸数字はリーグ内順位
選手 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 安 | 球 | 振 | 責 | 防御率 |
篠木 | 8 | 3 | 3 | 51 | 40 | 20 | 40 | 8 | 1.41② |
吉鶴 | 8 | 3 | 3 | 37 | 35 | 9 | 25 | 13 | 3.16⑦ |
永野 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
山口凱 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
山城 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
古川 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
安達 | 11 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 11 | 3 | 1.50 |
宇山 | 2 | 0 | 1 | 2 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86 |
合計 | 14 | 6 | 7 | 116 1/3 | 88 | 37 | 110 | 25 | 1.93 |
打撃成績(規定打席:40)※丸数字はリーグ順位
選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 犠 | 四死球 | 打率 |
中津 | 13 | 57 | 47 | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | .319⑨ |
姫木 | 13 | 42 | 38 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | .289⑫ |
松下 | 13 | 56 | 48 | 12 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | .250⑳ |
武川 | 13 | 55 | 44 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | .250⑳ |
吉安 | 13 | 54 | 50 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | .220㉗ |
藤森康 | 11 | 42 | 37 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .189㉘ |
鈴木照 | 13 | 45 | 38 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | .184㉙ |
篠木 | 8 | 19 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | .357 |
中村騎 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .300 |
内海 | 11 | 27 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .208 |
田所 | 10 | 37 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .188 |
西村 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 |
吉鶴 | 8 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .100 |
安達 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
品川 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
岩間 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
増田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大沢 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
土肥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
山口凱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
石黒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
宇山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
永野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
熊谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
古川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
山城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
合計 | 13 | 480 | 410 | 95 | 7 | 35 | 15 | 20 | 50 | .232 |
選手コメント
松下歩叶
ーー2度目のベストナインを獲得して
ベストナインを受賞する事ができて非常に嬉しく思います。
ーー今季の活躍を振り返って
今季はチームとして4位という結果に終わってしまった事が非常に悔しいです。個人としても後半戦の優勝のかかった試合で結果を残せなかった事が悔しいです。点数をつけるなら50点(100点満点)です。
ーー中学、高校と同じチームの明大・木本選手との受賞になりましたが
木本とは、入学の時から一緒に取れるように頑張ろうと話していたので一緒に受賞する事ができてよかったです。
ーーファンの方へ一言
今季はたくさんの応援ありがとうございました。皆様の応援が力になりました。この悔しさを糧に秋は必ず優勝します!
松下 歩叶(まつした・あゆと)
経営学部3年 2003年4月14日生まれ
神奈川県出身・桐蔭学園
181cm85kg・右投右打
今季成績:13試合 56打席 48打数 12安打 2本塁打 8打点 7四死球 打率.250
硬式野球部の写真はスポーツ法政新聞会の公式インスタグラムにも掲載しております。ぜひご覧ください。