2023年度関東学生テニス選手権大会(春関)本戦11月13日~19日
有明テニスの森
11/13から関東学生テニス選手権大会本戦が始まり、シングルスでは佐藤太耀(現福4)、大西洋平(経3)、松崎稜太朗(スポ2)、原田悠仁(現福2)、砂田未樹(社1)の計5人が見事2回戦を突破。ダブルスは大田空(スポ4)・平井健太郎(経3)が2試合連続でストレート勝ちを収めるなど盤石な戦いぶりを見せ、3回戦へと駒を進めた。
連勝を果たした大田空・平井健太郎ペア
ストレート勝ちで勢いに乗る原田悠仁
男子シングルス1回戦
勝敗 | 選手名 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
〇 | 松崎稜太朗(スポ2) | 2-0(6-4,6-4) | 青木一晟(法大) |
〇 | 佐藤太耀(現福4) | 2-1(6-2,5-7,6-1) | 橋完太(東海大) |
〇 | 平井健太郎(経3) | 2-0(6-2,6-0) | 荻堂公史郎(駒大) |
〇 | 大西洋平(経3) | 2-0 (7-6(2),6-1) | 二條昂佑 (亜大) |
〇 | 新井翼(スポ3) | 2-0(6-1,7-5) | 村上京汰(日体大) |
〇 | 原田悠仁(現福2) | 2-0(6-1,6-1) | 水口翔瑛(中大) |
〇 | 矢崎斗弥(社2) | 2-0(6-3,6-4) | 山田倫太郎(法大) |
● | 稲木琢真(経1) | 0-2(0-6,3-6) | 森田皐介(早大) |
● | 田嶋晴太朗(社2) | 0-2(2-6,4-6) | 高悠亜(日大) |
男子ダブルス1回戦
勝敗 | 選手名 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
〇 | 大田空(スポ4)・平井健太郎 | 2-0(6-4,6-1) | 松尾滉哉・荻堂公史郎(駒大) |
● | 佐藤太耀・松崎要喬(文3) | 1-2(6-2,4-6,8-10) | 青木響真・郷坪凌太郎(日大) |
● | 山田倫太郎(経2)・原田悠仁 | 1-2(6-4,3-6,5-10) | 太田翔・今里翔吾 (明大) |
● | 加藤木塁(経4)・松崎稜太朗 | 0-2(1-6,0-6) | 丹下颯希・小泉煕毅(日大) |
● | 大西洋平・新井翼 | 1-2(6-2,5-7,6-10) | 若松玄登・根門寿尚(中大) |
女子シングルス1回戦
勝敗 | 選手名 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
〇 | 上伊倉理子(社3) | 2-0(6-3,7-5) | 五十嵐萌々(専大) |
〇 | 贄田佳穂(社2) | 2-0(6-2,6-2) | 阿出川暖乃(青学大) |
〇 | 砂田未樹(社1) | 2-0(6-1,6-3) | 宮川百合亜(日大) |
〇 | 結城七菜(スポ2) | 2-0(6-1,6-3) | 楢岡佑佳(慶大) |
● | 中込笑愛(スポ3) | 0-2(6-0,6-2) | 小倉ひなた(専大) |
女子ダブルス1回戦
勝敗 | 選手名 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
● | 贄田佳穂・砂田未樹 | 1-2(6-3,6(3)-7,10-12) | 中川原凜・長谷川美愛(山学大) |
● | 上伊倉理子・中込笑愛 | 1-2(4-6,6-4,5-10) | 齋藤樹里・高橋凜(東国大) |
● | 鵜飼日南乃(スポ4) ・結城七菜 | 0-2(4-6,1-6) | 星野遥香・星野桃花(東国大) |