東京六大学野球2022春季フレッシュトーナメント 慶大戦
2022年5月30日(月)
神宮球場
早慶戦から一夜明け、開幕した春季フレッシュトーナメント。ブロックBの法大は慶大と第二試合で対戦した。先発の吉鶴翔瑛(営2=木更津総合)が7回3失点の好投。この好投に打線も応え、7回まで試合を優位に進める。しかし、8回に同点とされてしまい、引き分けとなった。
試合結果
トータル試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶 大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 |
法 大 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 4 |
※連盟規定により9回引き分け
(慶大)白木、向井、前田晃—坪田
(法大)吉鶴、山城、中根—吉安
[本塁打] なし
打撃成績
打順 | 位置 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6) | 松下 | 5 | 1 | 0 | .200 | 右飛 | 三ゴ | 左二 | 二飛 | 中飛 | ||||
2 | (9) | 中津 | 4 | 1 | 0 | .250 | 中飛 | 三振 | 一ゴ | 四球 | 中安 | ||||
3 | (2) | 吉安 | 3 | 1 | 3 | .333 | 四球 | 右二② | 右犠① | 中飛 | 三振 | ||||
4 | (7) | 内海壮 | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | 四球 | 三失 | 三邪 | 中飛 | ||||
5 | (D) | 田所 | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | 四球 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | ||||
6 | (5) | 山下陽 | 3 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||
5 | 武川 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 左安 | |||||||||
7 | (3) | 内山 | 3 | 0 | 0 | .000 | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | 遊直 | |||||
8 | (8) | 徳田 | 3 | 1 | 0 | .333 | 四球 | 遊直 | 右安 | 三ゴ | |||||
9 | (4) | 山口颯 | 2 | 0 | 1 | .000 | 投失 | 左邪 | 左飛 | ||||||
H | 池田 | 1 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | |||||||||
4 | 萩 | — | — | — | — | ||||||||||
計 | 31 | 5 | 4 | .161 |
投手成績
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | 防御率 | |
吉鶴 | 7 | 115 | 30 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1.29 |
山城 | 1 | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
中根 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
計 | 9 | 160 | 41 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2.00 |
ベンチ入りメンバー
11 | 安達壮太(営2=桐光学園) | 32 | 岩間涼星(法2=磐城) | 36 | 中津大和(営2=小松大谷) |
14 | 永野司(営1=倉敷商) | 1 | 山口颯太(社2=聖隷クリストファー) | 37 | 大川航駿(社2=日大鶴ケ丘) |
15 | 中根慶太(経2=都留興譲館) | 2 | 浜岡陸(法1=花咲徳栄) | 7 | 徳田泰成(経2=成田) |
17 | 野崎慎裕(営1=県岐阜商) | 3 | 武川廉(人2=滋賀学園) | 8 | 姫木陸斗(人2=日大藤沢) |
19 | 山城航太郎(キャ2=福岡大大濠) | 4 | 石黒和弥(法1=高岡商) | 9 | 内山陽斗(文1=天理) |
21 | 吉鶴翔瑛(営2=木更津総合) | 5 | 山下陽輔(営1=智弁学園) | 35 | 大沢翔一郎(法2=上尾) |
20 | 菅野樹紀(法1=土浦日大) | 6 | 松下歩叶(営1=桐蔭学園) | 38 | 池田惟音(法1=静岡) |
22 | 田所宗大(キャ2=いなべ総合) | 23 | 内海壮太(法2=御殿場西) | ||
27 | 吉安遼哉(法2=大阪桐蔭) | 24 | 萩颯太(人2=法政二) |
戦評
早慶戦から一夜、法大にとっての最終戦から一週間経ち迎えた春季フレッシュトーナメント。春連覇を目指す法大は、今季3試合連続サヨナラ決着という死闘を演じた慶大と対戦した。
先発のマウンドに上がったのは東大1回戦で、リーグ戦デビューを果たした吉鶴翔瑛(営2=木更津総合)。リーグ戦ではバラついた球が目立ったが、今日は150㌔に迫る直球で、相手打線に立ち向かった。2回に、味方のミスも絡み2点を先制されるが、以降は落ち着いた投球を見せる。
粘りの投球を演じた吉鶴
打線は、2点を先制された直後に反撃。内山陽斗(文1=天理)、徳田泰成(経2=成田)が四球を選ぶと、続く山口颯太(社2=聖隷クリストファー)はすかさず犠打を試みる。これが相手のミスを誘い、1点を返す。その後2死となるも、吉鶴の女房役である3番・吉安遼哉(法2=大阪桐蔭)が適時二塁打を放ち、一気に逆転に成功する。