2026年5月3日(日)
日大八幡山
戦評
第6戦の相手は海外遠征、さらには日本代表、世代代表など数々の経験を持つ選手が複数名所属する中央大学。現在唯一の全勝チームであり、単独首位を走る強豪である。その試合は前半から今季の法大を象徴するディフェンスを軸に均衡した試合展開を見せる。しかし、後半から法大の隙をつかれ点差を離され、そのまま実力差を見せつけられるかたちでの敗戦となった。
試合結果
トータル試合結果
| 27 法政大学 |
16 | 前半 | 17 | 34 中央大学 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 後半 | 17 |
秋季リーグ戦結果
| 節 | 日付 | 対戦校 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月18日(土) | 国士舘大学 | ⚫︎21ー31 | 日大八幡山 |
| 2 | 4月19日(日) | 日本大学 | ⚫︎23ー26 | 日大八幡山 |
| 3 | 4月25日(土) | 明治大学 | ⚫︎24ー31 | 国士館多摩 |
| 4 | 4月26日(日) | 順天堂大学 | ○30ー29 | 国士舘多摩 |
| 5 | 5月2日(土) | 日本体育大学 | ⚫︎23ー35 | 日大八幡山 |
| 6 | 5月3日(日) | 中央大学 | ⚫︎27ー34 | 日大八幡山 |
| 7 | 5月10日(日) | 早稲田大学 | 明治大学和泉 | |
| 8 | 5月16日(土) | 筑波大学 | 三郷市総合体育館 | |
| 9 | 5月24日(日) | 東海大学 | 国士舘多摩 |



喜びを分かち合う選手達
