2021年5月30日(日)
神宮球場
2021年度の東京六大学野球春季リーグ戦は、慶大が3季ぶりの優勝を果たし幕を閉じた。法大はその慶大との開幕戦で、三浦銀二(キャ4=福岡大大濠)が無安打完投勝利(ノーヒット・ワンラン)を達成し、幸先のいいスタートを切った。しかしその後は打撃陣が苦しみ、4勝5敗1分け、勝ち点4.5の4位で今季を終えた。個人としては、不動の3番打者として打率.342、3本塁打、10打点の成績を残した齊藤大輝(人3=横浜)がベストナインに初選出された。
春季リーグ戦結果(全日程終了)
順位 | 慶 | 立 | 明 | 法 | 早 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 慶大 | ―― | ○○ | ○○ | ●○ | ○● | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | .800 |
2位 | 立大 | ●● | ―― | ○● | △○ | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 3 | 1 | 6.5 | .667 |
3位 | 明大 | ●● | ●○ | ―― | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | .600 |
4位 | 法大 | ○● | △● | ●○ | ―― | ●○ | ○● | 10 | 4 | 5 | 1 | 4.5 | .444 |
5位 | 早大 | ●○ | ●● | ●● | ○● | ―― | ○△ | 10 | 3 | 6 | 1 | 3.5 | .333 |
6位 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●△ | ―― | 10 | 1 | 8 | 1 | 1.5 | .111 |
表彰
ベストナイン
ポジション | 選手 | 投票数 |
投手 | 増居翔太(慶大3年) | 10票(初) |
捕手 | 福井章吾(慶大4年) | 14票(3回目) |
一塁手 | 東怜央(立大4年) | 9票(初) |
二塁手 | 齊藤大輝(法大3年) | 6票(初) |
二塁手 | 村松開人(明大3年) | 6票(初) |
三塁手 | 山田陸人(明大3年) | 14票(初) |
遊撃手 | 朝日晴人(慶大3年) | 12票(初) |
外野手 | 陶山勇軌(明大4年) | 満票(初) |
外野手 | 丸山和郁(明大4年) | 11票(初) |
外野手 | 鈴木萌斗(早大4年) | 7票(初) |
外野手 | 蛭間拓哉(早大3年) | 7票(初) |
タイトル
首位打者 | 陶山勇軌(明大4年) | .500 |
首位打者 | 山田陸人(明大3年) | .500 |
最優秀防御率 | 森田晃介(慶大4年) | 1.57 |
法大今季個人成績
投手成績(規定投球回:20) ※丸数字はリーグ内順位
選手 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 安 | 球 | 振 | 責 | 防御率 |
山下輝 | 5 | 2 | 3 | 32 | 30 | 7 | 25 | 8 | 2.25③ |
三浦 | 5 | 2 | 2 | 39 | 18 | 14 | 44 | 10 | 2.31④ |
尾﨑 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
平元 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
武冨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
古屋敷 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4 | 4.50 |
合計 | 10 | 4 | 5 | 87 | 59 | 30 | 91 | 22 | 2.28 |
打撃成績(規定打席:31)※丸数字はリーグ順位
選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 打率 |
齊藤大 | 10 | 42 | 38 | 13 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | .342⑦ |
中原 | 10 | 31 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333⑧ |
岡田悠 | 10 | 42 | 36 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | .278⑳ |
小池 | 10 | 36 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235㉜ |
後藤 | 10 | 32 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .214㉞ |
海﨑 | 10 | 32 | 29 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .172㊲ |
古屋敷 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
諸橋 | 8 | 18 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .400 |
山下輝 | 5 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
宮﨑 | 10 | 25 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | .182 |
三浦 | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .182 |
大柿 | 8 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .176 |
神野 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
高田 | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 |
松田 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
舟生 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
大本 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
高原 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
田中悠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
今泉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
野尻 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
肥後 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
佐野瞭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
村上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
武冨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
尾﨑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
平元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
合計 | 10 | 357 | 321 | 75 | 6 | 28 | 17 | 11 | 25 | .234 |
※監督、助監督及び選手インタビューは、以下のリンクからご覧ください。
【硬式野球】2021春季リーグ戦を振り返って ~加藤重雄監督、大島公一助監督~
【硬式野球】2021春季リーグ戦を振り返って ~三浦銀二主将、後藤克基副将、岡田悠希副将~
【硬式野球】2021春季リーグ戦を振り返って ~山下輝投手、齊藤大輝内野手、諸橋駿外野手~