2021年08月07日(土)
JR東日本カップ2021 第95回関東大学サッカーリーグ戦 1部 法大ー慶大
非公開会場
中断期間を挟みリーグ戦3連敗と苦戦する法大は、苦しい流れを断ち切るべく慶大との一戦に臨んだ。前半13分に中井崇仁の得点で幸先よく先制するものの、その後は劣勢が続き、前半36分に同点弾を許してしまう。勝ち越しを狙う法大は後半、途中出場の選手を中心に相手ゴールへ迫る。すると迎えた82分、コーナーキックのこぼれ球をファーで待っていた飯島が頭で押し込み、待望の追加点。そのまま逃げ切った法大がリーグ戦4試合ぶりの勝利を挙げ、暫定首位に返り咲いた。
試合結果
トータル試合結果
2 法政大学 |
1 | 前半 | 1 | 1 慶應義塾大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合スタッツ※交代は法大のみ記載
時間 | 経過 | 大学 | 選手名 | 得点経過 |
---|---|---|---|---|
13分 | 得点 | 法大 | 中井崇仁 | 1-0 |
36分 | 得点 | 慶大 | 橋本建人 | 1-1 |
53分 | 選手交代 | 法大 | 安光将作→田中和樹 | |
77分 | 選手交代 | 法大 | 中井崇仁→飯島陸 | |
選手交代 | 法大 | 若林龍→陶山勇磨 | ||
82分 | 得点 | 法大 | 飯島陸 | 2-1 |
90分 | 選手交代 | 法大 | 佐藤大樹→大塚尋斗 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 選手名 | 学部・出身校 |
GK | 21 | 近藤壱成 | 経済3・ジュビロ磐田U18 |
DF | 3 | 宮本優 | 現福4・清水エスパルスユース |
DF | 16 | 萩野滉大 | 現福3・名古屋グランパスU18 |
DF | 27 | 落合毅人 | 経済3・新潟明訓 |
DF | 29 | 今野息吹 | 経済2・三菱養和SCユース |
MF | 6 | 松井蓮之 | スポ4・矢板中央 |
MF | 7 | 安光将作 | 社会4・ジェフユナイテッド千葉U18 |
MF | 14 | 田部井涼 | 経済4・前橋育英 |
MF | 33 | 若林龍 | 現福3・桐蔭学園 |
FW | 4 | 中井崇仁 | スポ4・尚志 |
FW | 20 | 佐藤大樹 | 経済4・北海道コンサドーレ札幌U18 |
サブメンバー | |||
---|---|---|---|
GK | 12 | 中川真 | スポ2・徳島市立 |
DF | 2 | 陶山勇磨 | 現福4・帝京長岡 |
DF | 26 | 高嶋修也 | スポ3・矢板中央 |
MF | 11 | 田中和樹 | 社会4・浦和学院 |
MF | 17 | 森山真伍 | 社会4・サガン鳥栖U18 |
MF | 28 | 佐野陸人 | 現福3・清水エスパルスユース |
MF | 35 | 渡邉綾平 | 経済2・前橋育英 |
FW | 10 | 飯島陸 | 経済4・前橋育英 |
FW | 19 | 大塚尋斗 | 社会3・矢板中央 |
試合後順位表
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝-分-負 | 得点/失点 | 得失点 |
1位 | 法政大 | 23 | 13 | 7-2-4 | 21/17 | 4 |
2位 | 明治大 | 22 | 12 | 6-4-2 | 19/15 | 4 |
3位 | 駒澤大 | 22 | 12 | 7-1-4 | 22/20 | 2 |
4位 | 流通経済大 | 19 | 10 | 6-1-3 | 26/14 | 12 |
5位 | 筑波大 | 18 | 12 | 6-0-6 | 24/20 | 4 |
6位 | 早稲田大 | 18 | 11 | 5-3-3 | 11/11 | 0 |
7位 | 順天堂大 | 16 | 12 | 4-4-4 | 20/20 | 0 |
8位 | 立正大 | 14 | 12 | 4-2-6 | 14/17 | -3 |
9位 | 桐蔭横浜大 | 13 | 12 | 4-1-7 | 19/27 | ‐8 |
10位 | 拓殖大 | 11 | 11 | 3-2-6 | 17/19 | -2 |
11位 | 国士舘大 | 11 | 10 | 3-2-5 | 12/18 | -6 |
12位 | 慶應義塾大 | 11 | 13 | 3-2-8 | 15/22 | -7 |
前期リーグ結果
節 | 日付 | 対戦校 | 結果 | 会場 |
1 | 4月3日 | 駒澤大 | ○3-1 | 江東区夢の島競技場 |
2 | 4月10日 | 流通経済大 | △0-0 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド |
3 | 4月25日 | 立正大 | ○1-0 | レモンガススタジアム平塚 |
4 | 4月28日 | 慶應義塾大 | ○4-2 | 非公開 |
5 | 5月2日 | 国士舘大 | ○1-0 | 非公開 |
6 | 5月15日 | 順天堂大 | ●1-3 | 東金アリーナ陸上競技場 |
7 | 5月29日 | 筑波大 | ○4-2 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
8 | 6月5日 | 拓殖大 | △0-0 | 非公開 |
9 | 6月13日 | 明治大 | 〇2-0 | 非公開 |
10 | 6月20日 | 早稲田大 | ●0-1 | 三ツ沢公園陸上競技場 |
11 | 6月26日 | 桐蔭横浜大 | ●1-2 | 非公開 |
後期リーグ途中経過
節 | 日付 | 対戦校 | 結果 | 会場 |
12 | 8月1日 | 拓殖大 | ●2-5 | 非公開 |
13 | 8月7日 | 慶應義塾大 | 〇2-1 | 非公開 |
14 | 8月15日 | 早稲田大 | ― | 非公開 |
15 | 9月11日 | 立正大 | ― | 県立保土ケ谷公園サッカー場 |
16 | 9月18日 | 桐蔭横浜大 | ― | 流通経済大学龍ケ崎フィールド |
17 | 9月25日 | 順天堂大 | ― | 小出義雄記念陸上競技場 |
18 | 10月2日 | 国士舘大 | ― | 非公開 |
19 | 10月9日 | 明治大 | ― | 非公開 |
20 | 10月17日 | 筑波大 | ― | 味の素フィールド西が丘 |
21 | 10月23日 | 駒澤大 | ― | 非公開 |
22 | 10月30日 | 流通経済大 | ― | 未定 |
マッチレポート
前節はまさかの5失点で敗戦と、前期から通じてリーグ戦3連敗。リーグ制覇に向け、これ以上負けられない法大は、苦しい流れを断ち切るべく、第13節慶大との一戦に臨んだ。GK近藤壱成(経3=ジュビロ磐田U18)や、センターバックに落合毅人(経3=新潟明訓)と萩野滉大(現3=名古屋グランパスU18)が並ぶなど、法大はディフェンスラインを中心に、前節からスタメンを約半数入れ替えた。
まず試合を動かしたのは法大だった。12分、ペナルティエリアに放り込まれたロングボールを佐藤大樹(経4=コンサドーレ札幌U18・町田ゼルビア内定)が胸で落とすと、ボールを受けた中井崇仁(スポ4=尚志)がワントラップから左足一閃。中井の2試合連続となる得点で幸先よく先制点を挙げる。早い時間の得点で勢いに乗りたい法大であったが、36分、見事な崩しから走り込んだ橋本健人(慶大)がフリーの状態でシュートを放つ。これがネットを揺らし同点に。その後も慶大ペースで試合が進んだものの、スコアは動かず1-1で前半を終えた。
後半に入っても慶大の時間が続く。56分には、またもゴール前を崩されシュートを放たれるがわずかに枠を外れ難を逃れる。対する法大も田中和樹(社4=浦和学院・京都サンガFC内定)や飯島陸(経4=前橋育英)を投入し反撃を図る。64分、田中がシュートもわずかに枠を捉えず。また、68分にもスルーパスを受けた田中がクロスを上げるも、上手く合わせることができず。ゴール前には侵入するものの、精度を欠き得点を奪えないまま試合は終盤へ。そして迎えた82分、CKのこぼれ球をファーで押し込んだのは飯島。待望の追加点を奪い勝ち越しに成功した法大が、中断前から続いた連敗を3で止め、リーグ戦4試合ぶりの勝利を挙げた。
(記事/宮川昇)